Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijloos, Bastiaan | Teamspeler | |
Davis, Peter | Teamspeler | |
Engeland, Björn van | Teamspeler | |
Hendricks, Ben | Teamspeler | |
Hendricks, Philip | Teamspeler | |
Jonker, Nick | Teamspeler | |
Jonker, Yuri | Teamspeler | |
Kuiken, Jan Cees | Teamspeler | |
Meijer, Fedde | Teamspeler | |
Meijer, Jurjen | Teamspeler | |
Policarpo, Miguel | Teamspeler | |
Schrama, Amon | Teamspeler | |
Willers, Maarten | Teamspeler | |
Wit, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
2 | Quick 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Oosterheem 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
4 | Graaf W II VAC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie