Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSD-Marine 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 39 | |
2 | DWO 9 | 14 | 11 | 0 | 3 | 55 | 26 | 29 | 33 | |
3 | Graaf W II VAC 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 16 | 26 | 27 | |
4 | RKAVV 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 30 | 15 | 25 | |
5 | SVC'08 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 32 | 0 | 18 | |
6 | SEV 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 42 | -20 | 15 | |
7 | Forum Sport 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | 56 | -28 | 13 | |
8 | Erasmus 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 11 | |
9 | REMO 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 46 | -17 | 10 | |
10 | Haagse Hout 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 42 | -20 | 10 | |
11 | Nootdorp 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 51 | -29 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | DoCoS 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Graaf W II VAC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | Rijnvogels, fc 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buursink, Bob | Teamspeler | |
Helm, Bart van der | Teamspeler | |
Houdijk, Maxim | Teamspeler | |
Langelaan, Olaf | Teamspeler | |
Rees, Max van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.