Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijswijk, Jaakko | Teamspeler | |
Buis, Sjors | Teamspeler | |
Burg, Bas v.d. | Teamspeler | |
Cremers, Vincent | Teamspeler | |
Giel, Victor | Teamspeler | |
Guernaoui, Fouad | Teamspeler | |
Haarlem, Guido van | Teamspeler | |
Hartsema, Ivan | Teamspeler | |
Hofman, Jim | Teamspeler | |
Houwaard, Roel | Teamspeler | |
Houwaard, Tim | Teamspeler | |
Maat, Ferdi | Teamspeler | |
Scheffers, Jamie | Teamspeler | |
Visser, Joeri | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Graaf W II VAC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | HBS 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Geen informatie