Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batelaan, Ivo | Teamspeler | |
Bentvelzen, Laurens | Teamspeler | |
Boer, Rico De | Teamspeler | |
Diepenbeek, Hugo van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Leo | Teamspeler | |
Franz, Tijn | Teamspeler | |
Houwaard, Roel | Teamspeler | |
Huiskes, Bob | Teamspeler | |
Jellema, Tim | Teamspeler | |
Jong, Brian de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Martijn | Teamspeler | |
Rees, Niels van | Teamspeler | |
Stam, Mitchell | Teamspeler | |
Vermeer, Milco | Teamspeler | |
Vliet, Jaap van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caminada, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dam, Jelmer | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heeft, Sam van der | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Jan jr. de | Technische staf | Trainer/coach |
Rietvelt, Harry | Overige staf | Teammanager |
Rinner, Tim | Overige staf | Materiaalman |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Oud-Beijerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | NSV'46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Geen informatie