| Club-informatie |
| Afgelastingen | Routebeschrijving | Veld-indeling | Contributie | Contact |
| Accomodatie | De Roggewoning Buurtweg 124 Wassenaar Voor navigatie systemen: "Buurtweg 117, Wassenaar" (is tegenover parkeerplaats van De Roggewoning) |
| Telefoonnummer | 070-5171083 070-5179083 (antwoordapparaat afgelasting) |
| Giro- en banknummers | Postgiro : 43 63 67 t.n.v. penningmeester rksv Graaf Willem II-VAC te Zoetermeer |
| Correspondentie-adres | Amsterdamsestraat 31 2587 CN Den Haag |
| Clubnummer bij KNVB | BBGV-45V |
| Clubkleuren | Shirt: groen-geel Broek: zwart Kousen: zwart met groen-gele band |
| Aantal velden | 4 + een jeugdveld |
| Aantal leden | ca 900 |
| Aantal elftallen |
4 senioren elftallen op zaterdag (waarvan 3 veteranen) 9 senioren elftallen op zondag (waarvan 2 veteranen) 50 jeugdteams: 3xA, 1xMeiden-A, 2xB, 5xC, 1xMeiden-C, 7xD, 1xMeiden-D, 13xE, 2xMeiden-E, 15xF 100 Graaf Willempies (mini's) |
| Contributie |
| Jeugd: | 2011-2012 |
| A-B-C junioren | 205,00 |
| D-E-F junioren | 195,00 |
| 2e en volgend kind | 165,00 |
| mini's | 140,00 |
| Senioren: | 2011-2012 |
| Senioren spelend lid | 245,00 |
| Senioren niet spelend lid | 130,00 |
| Donateur (vrijwillige bijdrage van minimum) | 95,00 |
| Studenten | 215,00 |
| De contributie moet in zijn geheel uiterlijk 1 oktober door Graaf Willem zijn ontvangen
Graaf Willem is aangesloten bij de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag. Daardoor is het onder voorwaarden mogelijk een reductie van de contributie te krijgen. Informatie is te verkrijgen bij de penningmeester.
| |
| Afgelastingen |
| Internet |
Thuiswedstrijden : Homepage Graaf Willem (rechtsboven) of www.afgelastingen-west2.nl |
|
| Clubgebouw | afgelasting | 070-5179083 |
| kantine | 070-5171083 | |
| KNVB | KNVB Bond West II 0,35 p/m zaterdag, zondag 8.30 uur | 0900-9008001 |
| KNVB district West II,
Leningradplaats 13-15 3066 SG Rotterdam Postbus 8200 3009 AE Rotterdam.
Tel. 010 286 21 11 - Email: west2@knvb.nl |
||
| Routebeschrijving |